Chovatelství
Chovní psi
Seznam chovných psů
jejichž majitelé
jsou členy Klubu chovatelů
čivav a naháčů
čivavy;
naháči;
čivavy i naháči;
| Jméno psa | Narozen | Bonitace | Plemeno |
|---|---|---|---|
| Aerosmith Mavi papatya dan | 28.11.2007 | A000000000100 | čivava dlouhosrstý |
| Alva z Třebaňského údolí | 04.06.2005 | A000001000010 | čivava dlouhosrstý |
| AQQ Bond, James Bond | 15.03.2006 | A000000000000 | čivava krátkosrstý |
| Ascay z Valiandu | 10.05.2004 | A000000000000 | čivava dlouhosrstý |
| Awery Twisty Baby | 06.05.2008 | A000300000010 | čivava krátkosrstý |
| Billy Jolly Pixie | 28.06.2006 | užší postoj PK | čivava dlouhosrstý |
| Bold Ehl Dynasty | 20.02.2009 | 1010010 0001020 | čivava krátkosrstý |
| Bonny-Chi ze Sídlberku | 27.06.2007 | chovný | čivava krátkosrstý |
| Bramerita Clausentum Alfred | 28.10.2005 | A000202000000 | čivava krátkosrstý |
| Bramver´s Famous Mainichi | 17.02.2008 | čivava dlouhosrstý | |
| Bred Molendo Údolí Vrchlice | 07.07.2008 | 00000000 100000 | čivava krátkosrstý |
| Caramel Visir Údolí Vrchlice | 15.02.2009 | 1010001 0100010 | čivava krátkosrstý |
| Cedriano Orlen | 06.05.2003 | A000001000000 | čivava dlouhosrstý |
| Ch., JCh. Acatl Xolo Uničovská brána | 03.05.2009 | AB IV 1 | mex. naháč střední |
| Checker 2 Angel Haddock | 20.02.2007 | chovný | čivava krátkosrstý |
| Cheyenne´s Fairytail Flinstone | 29.10.2006 | v den bonitace odpovídá standardu | čivava dlouhosrstý |
| Chivas Regall Ave Bengal | 13.01.2009 | 22 00000010000000/2,7 kg | čivava dlouhosrstý |
| Cim Valašský trpaslík | 24.03.2003 | A 21 00000 30 00000 | čivava dlouhosrstý |
| Cody DAMA Brno | 19.08.2010 | 0000000 0050000 | čivava dlouhosrstý |
| Collin Branco Piccolo | 06.01.2002 | A00000000000 | čivava dlouhosrstý |
| Corin z Valiandu | 02.06.2006 | v den bonitace odpovídá standardu | čivava dlouhosrstý |
| Cuba Libre de Sarina | 20.03.2008 | A 21 00000 10 00000 | čivava krátkosrstý |
| D.J.Silver Diabolka | 29.07.2006 | čivava dlouhosrstý | |
| Daniel Visír Údolí Vrchlice | 04.03.2010 | 0000000 0000000 | čivava krátkosrstý |
| Dark Chomutovský Amorek | 08.03.2004 | A000000000000 | čivava dlouhosrstý |
| Denis od Boromejek | 17.03.2004 | A000000000000 | čivava dlouhosrstý |
| Dundee Nejdražší klenot | 30.05.2007 | v den bonitace odpovídá standardu | čivava dlouhosrstý |
| Džigo z Kmochova zátiší | 23.09.1997 | A000000000/a | čivava dlouhosrstý |
| Elrond Elfo Nejdražší klenot | 18.07.2007 | vzadu užší postoj | čivava dlouhosrstý |
| Emyr Dar-Jake | 18.12.2004 | A000200000000 | čivava dlouhosrstý |
| Endy Domácí štěstí | 03.03.2006 | A000000000030 | čivava dlouhosrstý |
| Eríček-Chi ze Sídlberku | 12.06.2004 | chovný | čivava dlouhosrstý |
| Eston Křišťálové oko | 02.07.2009 | 0300000 0150010 | čivava dlouhosrstý |
| Falko Boy z Libverdy | 22.10.2007 | 22 cm; 2,34 kg | čivava dlouhosrstý |
| Fill z Votických strání | 27.05.2006 | chovný do 2010 | čivava krátkosrstý |
| Flannagain mc. Bohemia Mandiga | 15.04.2008 | A 21 00000 00 00000 | čivava krátkosrstý |
| Forman Zuzanin raj | 21.07.2010 | 0000500 0200000 | čivava krátkosrstý |
| Four Rosses z Votických strání | 27.05.2006 | chovný do 2010 | čivava krátkosrstý |
| Goldík z Votických strání | 09.01.2007 | A000000010000 | čivava dlouhosrstý |
| Grant Křišťálové oko | 06.01.2010 | 0310000 0000000 | čivava dlouhosrstý |
| Grieco Bohemia Kevin | 15.07.2000 | A00000400000 | čivava dlouhosrstý |
| Guizmo von Zius | 07.02.2007 | sbíhavý postoj PK, v dolní čelisti chybí 1 řezák | čivava dlouhosrstý |
| Gypsy King Ave Bengal | 28.03.2008 | A000000100000 | čivava krátkosrstý |
| Happy Chomutovský Amorek | 05.01.2007 | v den bonitace odpovídá standardu | čivava dlouhosrstý |
| Haxi z Petlendu | 16.04.2004 | A000000000000 | čivava dlouhosrstý |
| Ianis z Kmochova zátiší | 24.04.2006 | v den bonitace odpovídá standardu | čivava dlouhosrstý |
| Ich., Multi Ch. Awery de Sarina | 30.03.2006 | A 19 00000 00 00000 | čivava krátkosrstý |
| Jeus Ehl Personas Topgrate | 04.02.2010 | 0000000 0100030 | čivava krátkosrstý |
| Jolly Talovín | 07.05.2006 | A000000000030 | čivava dlouhosrstý |
| Leonardo Hop-Trop | 23.05.2005 | čivava dlouhosrstý | |
| Luis Guadala Jara | 22.05.2006 | chovný | čivava krátkosrstý |
| Luxan z Kmochova zátiší | 15.09.2002 | A00000000000 | čivava dlouhosrstý |
| Mak Liwang | 04.01.2009 | 0000000 0000010 | čivava krátkosrstý |
| Molendo Bohemia Alké | 02.09.2006 | v den bonitace odpovídá standardu | čivava krátkosrstý |
| Monte Cristo Bohemia Kevin | 03.12.2006 | mírně delší tělesný rámec | čivava dlouhosrstý |
| Monty Talovín | 19.07.2006 | A000000010100 | čivava krátkosrstý |
| Norty z Kmochova zátiší | 20.04.2007 | v den bonitace odpovídá standardu | čivava krátkosrstý |
| Orfeus Zuzanin raj | 25.05.2008 | A000000010000 | čivava dlouhosrstý |
| Oskar z Žižkova města | 03.02.2009 | 1010000 0000000 | čivava krátkosrstý |
| Reino-Chi ze Sídlberku | 16.05.2006 | A000200010000 | čivava krátkosrstý |
| Rio Zuzka z Třeštiny | 21.01.2008 | čivava dlouhosrstý | |
| Santiago Bohemia Kevin | 04.09.2007 | v den bonitace odpovídá standardu | čivava krátkosrstý |
| Sherry Jarvin-Box | 12.10.2007 | A030000000030 | čivava dlouhosrstý |
| Sombrero Bohemia Kevin | 04.09.2007 | v den bonitace odpovídá standardu | čivava krátkosrstý |
| Sulaj Křišťálové oko | 06.08.2006 | v den bonitace odpovídá standardu | čivava dlouhosrstý |
| Sultan du Pays Gabaye | 05.08.2001 | A00000000000 | čivava dlouhosrstý |
| Suvaj Křišťálové oko | 06.08.2006 | široký postoj hrudních končetin, vázaný posun pánevních končetin | čivava dlouhosrstý |
| Visir-PC di Rio Galeria | 02.06.2007 | v den bonitace odpovídá standardu | čivava krátkosrstý |
| Waguero Bohemia Kevin | 23.02.2004 | A000000000000 | čivava dlouhosrstý |
| Woody z Kmochova zátiší | 30.05.2004 | A000000000000 | čivava dlouhosrstý |
On-line formulář
Souhlas ve formátu pro vytištění:


