Využití krycích psů - 2008
| pohlaví | počet |
| jméno psa, chovatelská stanice | pes | fena | vrhů |
| AARON Nejlepší kamarád | 3 | 3 | 1 |
| ACKIMMO Něžná fantazie | 1 | 3 | 1 |
| ALEX Olomoucká hvězdička | 4 | 11 | 5 |
| ALIK I. Ozden | 10 | 5 | 5 |
| ALK Cinderella´s Ranch | 8 | 6 | 3 |
| ALVA z Třebaňského údolí | 2 | 3 | 3 |
| AQQ Bond, James Bond | 3 | 5 | 2 |
| ARAN Queen´s Bays | 3 | 5 | 3 |
| ARCILOTR ze Síbrtů | 4 | 2 | 2 |
| ARWEN z Valiandu | 3 | 1 | 1 |
| AWERY de Sarina | 3 | 1 | 3 |
| BACI Uliroy | 1 | | 1 |
| BANDITO Slunce Moravy | 1 | 5 | 1 |
| Benn Corte di Montezuma | 1 | 5 | 2 |
| BERT Domácí štěstí | 2 | 4 | 1 |
| Blue Boy of Amerika | 7 | 12 | 5 |
| BODY z Kmochova zátiší | 9 | 10 | 7 |
| BONO Slunce Moravy | 1 | 5 | 3 |
| Bramerita Clausentum Alfred | 8 | 3 | 4 |
| BURBON Karolinus | 2 | 1 | 2 |
| Burgundi Lil Dragonhawk O´Dragon Lair | 2 | 2 | 1 |
| CACAO de Valle Naranco | 8 | 1 | 3 |
| CASANOVA Bohemia Kevin | 7 | 6 | 4 |
| CASSIUS C. Centia | 4 | 1 | 2 |
| CESAR Star Movako | 1 | | 1 |
| CILÍNEK ze Síbrtů | 1 | 2 | 1 |
| CIPíSEK Labské tůně | 5 | 3 | 2 |
| CIR Uliroy | 1 | 3 | 1 |
| CIRON z Karlova | 3 | | 1 |
| CRASH z Jenštejnské bašty | 5 | 10 | 4 |
| CZARDAS Satya | 16 | 21 | 12 |
| D.J.SILVER Diabolka | 5 | 6 | 4 |
| DADY pod Měndou | 8 | 11 | 6 |
| DENIS od Boromejek | 8 | 6 | 6 |
| DIEGO ARMANDO M. Centia | 1 | | 1 |
| DINYUMA Souvenir Cheyenne | 1 | 1 | 1 |
| DON Hop-Trop | 3 | | 1 |
| DRACO Orlen | 1 | | 1 |
| DRACO Star Movako | 2 | 7 | 3 |
| DŽIGO z Kmochova zátiší | 5 | 5 | 6 |
| EDIX Srdce Evropy | | 1 | 1 |
| ECHICO Star Movako | 1 | 4 | 1 |
| ELVIS Daimonion | 1 | 2 | 2 |
| ENDY Domácí štěstí | 2 | | 1 |
| ERÍČEK-CHI ze Sídlberku | 5 | 9 | 5 |
| FIBI Guadala Jara | | 1 | 1 |
| FLIPPER David a Goliáš | 9 | 8 | 4 |
| FLIRT Ave Bengal | 1 | 3 | 1 |
| GASTON Hop-Trop | 12 | 8 | 6 |
| GIACOMMO Jarvin-Box | 4 | 3 | 3 |
| GRATO ze Strmé | 2 | 2 | 2 |
| GREG Vlčí království | | 4 | 1 |
| GRIMMY-CHI ze Sídlberku | 1 | 2 | 1 |
| HAPPY Martenika | 1 | 2 | 2 |
| HAXI z Petlendu | 2 | 2 | 1 |
| HELENA´S Band Templation Me Up | 2 | 1 | 1 |
| HENRY Hvězda z Hulína | 1 | 5 | 2 |
| HORYMÍR z České země | | 1 | 1 |
| HUGO Ampit | 2 | 1 | 1 |
| CHAD Satya | | 1 | 1 |
| CHARLIE SH. Cent | 1 | 1 | 1 |
| CHECKER 2 Angel Haddock | 6 | 5 | 3 |
| CHEEKYCHI Best o ze Best | 2 | 3 | 2 |
| CHEYENNE´S Fairytail Flinstone | 2 | 4 | 4 |
| CHRIS Výkvět | 2 | 4 | 2 |
| IAMY z Petlendu | 1 | 3 | 3 |
| IDOL J.R.S. | | 2 | 1 |
| ICHI z Pískových dolů | 8 | 4 | 3 |
| IKAR Pecold-Berg | 3 | 4 | 2 |
| IQUITOS Bohemia Alké | 1 | 2 | 2 |
| IWORI Zuzka z Třeštiny | 6 | 3 | 4 |
| IZUMRUD iz Doma Simby | 7 | 5 | 5 |
| JALEKO del Pequenos Mexicanos | 2 | 4 | 2 |
| JAMIE Rosa Bonbon | 1 | 3 | 1 |
| JOLLY Talovín | 3 | 8 | 4 |
| JURÁŠEK Ave Bengal | | 2 | 1 |
| KAZÍK Ťapka | 7 | 5 | 4 |
| KIMM Ave Bengal | 5 | 5 | 3 |
| KOX ze Strmé | 3 | 6 | 3 |
| LAMBERTO di Rio Galeria | 3 | 3 | 2 |
| LEONARDO Hop-Tro | 1 | 1 | 1 |
| LITTLE Manolito | 2 | 2 | 1 |
| LUIS-LE od Vydří zátoky | 7 | 5 | 4 |
| MARSHALL´S Timmy | 2 | 2 | 1 |
| MILAJA Kroha Enji | 12 | 16 | 9 |
| MISTY MEADOW´S Rintintin | 2 | 5 | 3 |
| MOLENDO Bohemia Alké | 8 | 13 | 7 |
| MON AMI Amoret de Bohemia | 10 | 4 | 4 |
| MONTY Leknín severu | 1 | 3 | 1 |
| MONTY Talovín | 5 | 7 | 4 |
| NALDO z Kmochova zátiší | 2 | 3 | 2 |
| NEW ENGLAND Teacup´s Rainbow Varden | 2 | 4 | 1 |
| NEWMAN Živý šperk | 2 | 3 | 1 |
| NIKOS-PC Bianca Gemma | 4 | 4 | 3 |
| ORSSI Jarvin-Box | 11 | 6 | 6 |
| PÄHKINÄN Adorable Puppy | 1 | | 1 |
| PENNSYLVANIA Scooter Boy | 7 | 1 | 2 |
| PHELIKS de Korrantoh | 2 | 6 | 2 |
| QARTIS Zlatý javor | 1 | 2 | 1 |
| QUE Bonito Speedy Gonzales | 3 | 3 | 1 |
| QUIDO Gilovam | 7 | 5 | 4 |
| RAM z Lejancu | 1 | 1 | 1 |
| RAMBO Kubibar | | 2 | 1 |
| REY Cherí pod Měndou | 1 | 5 | 3 |
| ROBINSON Di Branco Piccolo | 4 | 1 | 3 |
| ROCCO Intergalax | 1 | | 1 |
| ROCCO Srdce Evropy | 7 | 10 | 4 |
| ROYAL z Denveru | 5 | 3 | 2 |
| RUPRECHT z Helfštýna | | 5 | 2 |
| SANFLAI Aslan | 6 | 6 | 4 |
| SLEDE Domácí štěstí | 4 | 2 | 2 |
| SOLLEL Zlatý javor | 9 | 8 | 5 |
| SULTAN du Pays Gabaye | 16 | 8 | 9 |
| SUNFLOWER sky Damiano | 2 | 1 | 1 |
| SWEET Indeed Michelangelo | 7 | 5 | 4 |
| SWEET Indeed My Fair Man | 1 | 2 | 1 |
| ŠONY Im-Ka | 1 | 1 | 1 |
| TIP Ťapka | 7 | 12 | 7 |
| URAN Ťapka | 3 | 6 | 3 |
| VARADERO Bohemia Kevin | 1 | 1 | 1 |
| VELVET Dancing des Pyramides de Cholula | 4 | 11 | 3 |
| VILDA Hop-Trop | 9 | 21 | 10 |
| VITTORIO VITO Gilovam | 3 | | 1 |
| WAGUERO Bohemia Kevin | 9 | 7 | 5 |
| WIKK Ave Bengal | 1 | 2 | 1 |
| WILLIS Kubibar | 2 | 1 | 1 |
| WOLF z Pískových dolů | 3 | | 1 |
| WOODY z Kmochova zátiší | 1 | 2 | 1 |
| WYRIBALD Kubibar | | 3 | 1 |
| XIKKO ze Strmé | 4 | 4 | 2 |
| YO-YO z Pískových dolů | 6 | 4 | 5 |
| ZENIT ze Strmé | | 2 | 1 |
| 482 | 542 | 352 |
| SOUHRN |
| odchovaných čivav celkem | 1024 |
| + dovezených - zapsaných na PK | 31 |
| celkem za rok 2008 | 1055 |
****zdroj: Lenka Svobodová, hlavní poradce chovu