Různé
CRUFT´S 2009
Na letošní výstavu v Birminghanu - Cruft´s 2009 bylo přihlášeno 201 dlouhosrstých a 125 krátkosrstých čivav. Posuzování probíhalo ve dvou kruzích a v dosti případech je možné pozorovat totéž, s čím se musí vypořádat vystavující i u nás. A to, že jejich krátkosrstá čivava šla zároveň s jimi přihlášenou dlouhosrstou ve vedlejším kruhu. A jako u nás museli vypomoci rodinní příslušníci, kteří pouze svěřenou čivavku fyzicky střežili v kruhu, maximálně absolvovali společné úvodní "kolečko". Vystavovatel sledoval bedlivým zrakem, jestli nejde vedlejší "želízko v ohni" již na stůl, v případě, že ano, hbitě se v kruzích přehodili a na stůl rozhodčímu již stavěl čivavu právoplatný majitel. A po individuálním posouzení opět nenápadná výměna rodinných příslušníků.
Jako v předchozích letech, tak i letos jsem si vychutnávala jednotu v typech vystavovaných čivav. Zvláště markantní je to u krátkosrsté variety, v typech i velikosti velmi sjednocené.
V 90% převažují čivavy jednobarevné (od bílé přes krémovou, plavou, různé odstíny červených, případně v kombinaci s melírem či maskou, černé s pálením…). Zbytek do 100% byly čivavy též jednobarevné, ale s minimem pravidelných bílých znaků, jako jsou: ponožky na nožkách, bílý odznak na hrudi, ještě i bílý límec. Ale vysloveně strakatou čivavu - bílou s ohraničenými červenými znaky na zádech a hlavě - tak tu jsem viděla pouze jednu (krátkosrstou fenku). V dlouhosrstých čivavách "strakáček" nebyl zastoupen vůbec.
Českých čivav bylo vystaveno 5: dlouhosrstá ICH. Colombína Bohemia Kevin (maj. Ing. Jana Vandělíková), a 4 krátkosrstí - ICH. Clausentum Alfred Btramerita, ICH. Jasanka Bohemia Kevin (maj. Mgr. Zdena Kučerová), CH. Ayscha De Sarina, CH. Corvette Ave Bengal (maj. Šárka Jebavá) a JCH. Cortina Ave Bengal (maj. Iva Vilišová).
Způsob posuzování v Anglii mnozí z Vás znáte. Tak jen ve stručnosti - nastoupené čivavy v kruhu
se předvedou hromadně v pohybu. Následuje velice pozorné posuzování jednotlivců - na stole a
hned na to v pohybu (který je velmi důkladně zkoumán a není jen o obligátním "ode mne ke mně",
ale i velkém trojúhelníku a to i opakovaném).
Po skončení individuálního posouzení si znovu rozhodčí prohlédne velice zblízka každou jednotlivou čivavu, případně si nechá některou z dvojic čivav znovu předvést pohyb pro porovnání a již vybírá oceněnou pětici podle pořadí (1st., 2nd., 3rd., Res., VHC).
Oceněné čivavy obdrží zlatem tištěné barevně odpovídající kosočtvercové "diplomy" a první 3 i barvou k diplomům odpovídající kokardy. Majitelé čivav oceněných tituly Res. a VHC si mohou barevně odpovídající a příslušně textově potištěnou kokardu k diplomu zakoupit (cca 2,5L).
A na závěr mého článku - nejlepší a nejdůležitější informace:
JCH. Cortina Ave Bengal (s majitelkou Ivou Vilišovou) upoutala svou veselou náladou a nádherným
předvedením svých předností paní rozhodčí. A tak právem byla vybrána mezi pětici nejlepších
čivav v Open Class (kde jsou mj. přihlášeny světové vítězky, top čivavy Anglie, Irska za r.
2008 atd), kde skončila na 4. místě s titulem RES.
IVO A CORTINKO, MOC VÁM TO MEZI ČIVAVÍ ELITOU SLUŠELO !!! GRATULUJEME Z CELÉHO SRDCE !!!
A moje poslední slova závěrem všem chovatelům - hodně z vás má opravdu krásné čivavky, tak se je nebojte předvést ve světě.
Zdena Kučerová
Crufts 2009 Results
B R E E D & C L A S S R E S U L T S
CHIHUAHUA (LONG COAT)
Judge(s): Miss A Foote
| BEST OF BREED |
|---|
| DORENTYS SAAFEND SADIE JW Bitch Owner: MISS D ENTWISTLE |
| BEST PUPPY |
|---|
| TAMPICO DELICIOUS DELIGHT AT KUSHIRA Dog Owner: MR C JONES |
| DOG CHALLENGE CERTIFICATE |
|---|
| KARCASAM DANIEL STEELE Dog Owner: MR W E, MRS K & MS J HEAP, GREENFIELD & PALMER |
| BITCH CHALLENGE CERTIFICATE |
|---|
| DORENTYS SAAFEND SADIE JW Bitch Owner: MISS D ENTWISTLE |
| RESERVE DOG CHALLENGE CERTIFICATE |
|---|
| DASHWOODHOE RAVISHIN RALPH Dog Owner: MRS S J & MR P A COOKE |
| RESERVE BITCH CHALLENGE CERTIFICATE |
|---|
| CHEVERAZ HIDE AND SEEK Bitch Owner: MRS N ARMSTRONG |
Classes
| VETERAN - Dog Entries: 9 Abs: 1 |
1st | WIDOGI THATS JAZZ PLAYS AT ELARUE (MRS P M BUNGARD) |
| 2nd | CH AMARANTOS KIAM JW (MRS L HUMPHREYS) | |
| 3rd | CH TOODULPIPS DARK WARRIOR AT MACIENDAS (MR W E HEAP) | |
| Res | PAISANO OSO (MS H WEBBER) | |
| VHC | SANDRAYIA OTHELO (MRS A CLABON) |
| SPECIAL PUPPY - Dog Entries: 12 Abs: 2 |
1st | TAMPICO DELICIOUS DELIGHT AT KUSHIRA (MR C JONES) |
| 2nd | MADRAKO ALFIE BY PEPEETOLYNN (MRS L M JONES) | |
| 3rd | ASHAKA LOVE MACHINE (M THORPE) | |
| Res | TAMPICO GOLDEN DELICIOUS OF CLARMORAY (MRS E A PENMAN) | |
| VHC | CRICHLYS DISTANT DREAM (MISS C VEAZEY) |
| SPECIAL JUNIOR - Dog Entries: 9 Abs: 1 |
1st | PEPEETOLYNN TIME TO DREAM (MS L A & MR S P LOCKHART & CLIFFORD) |
| 2nd | TAMPICO DELICIOUS KNIGHT AT LEYJU NAF (MRS S LEE) | |
| 3rd | AUDELS GOING SOLO (MRS A VICKERS) | |
| Res | TARADONA FLASH HARRY (MRS P TRANTER) | |
| VHC | HOLLYEL'S DIAMOND GEEZA (MRS ADAMS) |
| YEARLING - Dog Entries: 9 Abs: 2 |
1st | SANDPONY'S GOLDEN BOY (MR T & MRS D WARD) |
| 2nd | TYSONS PAWS OF GOLD (T & B BYRNE) | |
| 3rd | MYKADEIN CHIPPY AT TINKLEBURY (MRS D GORNALL) | |
| Res | PACHEGO WOT A STUNNER FOR BATENDACH (MR N & MRS E BATE) | |
| VHC | RUS CH HELENA'S BAND SHOOTING STAR CREAM [ATC AJ00549RUS] (MR SMIRNOV ROMAN) |
| POST GRADUATE - Dog Entries: 16 Abs: 2 |
1st | CLEOPY POT OF GOLD (MRS P R MILTON) |
| 2nd | MYKADEIN STOPS THE TRAFFIC (MISS L A HENRY) | |
| 3rd | MADRAKO BLAZE OF GLORY (MISS C HEAP) | |
| Res | EMARAE MASTER BREW (MISS E GADSBY) | |
| VHC | MASTER OF CEREMONIES AT HOLLMAR (MRS M A HOLLAND) |
| LIMIT - Dog Entries: 16 Abs: 2 |
1st | ASHAKA PARTY PANTS FOR SERENGLADE (IMP) (L GREENSLADE) |
| 2nd | LESTATT MAURICE (MS E CLARKE) | |
| 3rd | TIDOS DASHED IF I KNOW JW ShCM (MRS S ROBSON) | |
| Res | AMARANTOS ALFA (MRS L HUMPHREYS) | |
| VHC | SALSERO JOSHUA OF GALANTINA (MRS C CONNELLY) |
| OPEN - Dog Entries: 18 Abs: 3 |
1st | KARCASAM DANIEL STEELE (MR W E, MRS K & MS J HEAP, GREENFIELD & PALMER) |
| 2nd | DASHWOODHOE RAVISHIN RALPH (MRS S J & MR P A COOKE) | |
| 3rd | PARKBOW THE DEVILS OWN (MRS J D & MISS H S PARKER & BOWEN-PARKER) | |
| Res | MYKADEIN THAT'S MY LITTLE MAN (MRS P BARFORD) | |
| VHC | CH TAMPCIO SOLO (MISS L & MISS R HARGREAVES) |
| GOOD CITIZEN DOG SCHEME - Dog Entries: 4 Abs: 0 |
1st | MYKADEIN STOPS THE TRAFFIC (MISS L A HENRY) |
| 2nd | KIVOX KAPERS (MISS I V COX) | |
| 3rd | SALSERO FELIX MIT MAIRICHIS (MS S R SANDERSON) | |
| Res | KIVOX KOSSOM LAD (MISS I V COX) |
| VETERAN - Bitch Entries: 9 Abs: 1 |
1st | CH BRAMERITA NAUGHTY BUT NICE (MR K & MRS S HORNBY) |
| 2nd | MANZANITA FLY TO DORENTY (MRS M ELLIOTT) | |
| 3rd | SCOTTMA GYPSY ROSE AT TAMAYO (MRS S J & MR G BRADLEY-SEVERN & SEVERN) | |
| Res | PAISANO PRISA (MS H WEBBER) | |
| VHC | LADY ANGELICA AT LANDAYO (MRS V C LEGG) |
| SPECIAL PUPPY - Bitch Entries: 10 Abs: 0 |
1st | CLEOPY SPUN GOLD (MRS P R MILTON) |
| 2nd | DORENTYS ROSE IS ROWNT DOOR (MISS D ENTWISTLE) | |
| 3rd | MURIELLA LOVE U FOREVER (MRS D BROWN) | |
| Res | ASHAKA HOT PANTS (M THORPE) | |
| VHC | TEOCALI BIRTHDAY GIRL (MRS S J FRESSON) |
| SPECIAL JUNIOR - Bitch Entries: 16 Abs: 2 |
1st | MAIRICHIS ANNORIAN (MISS M M AUSTIN) |
| 2nd | DONLUCHI GROOVY GEM (MRS D L NORTON) | |
| 3rd | SALSERO NATALIE ROSE (MRS F J HUGHES) | |
| Res | CHOLAS DIXIE DAZZLER (MRS M E COPSEY) | |
| VHC | HOLLMAR BLUE BUTTERFLY (MRS M A HOLLAND) |
| YEARLING - Bitch Entries: 16 Abs: 1 |
1st | ALLTOYWAYS SILK N SAFFRON AT DEJACQUERAY JW (MRS D HURST) |
| 2nd | MAIRICHIS ANNORIAN (MISS M M AUSTIN) | |
| 3rd | ALLTOYWAYS SAUCY SUE OF TIDOS JW (MRS S ROBSON) | |
| Res | FLICKAN FUN AND GAMES (MRS P A JONES) | |
| VHC | CORIAM RED PEPPER (MR W M & MRS C TOWLER) |
| POST GRADUATE - Bitch Entries: 15 Abs: 1 |
1st | ALLTOYWAYS SILK N SAFFRON AT DEJACQUERAY JW (MRS D HURST) |
| 2nd | CORIAM GOLDEN SAFFRON (MR W M & MRS C TOWLER) | |
| 3rd | MARIATTA LITTLE MISTY BY PEPEETOLYNN (MRS L M JONES) | |
| Res | REYNOLDCO ROSIE NICKOLE (MR & MRS C CRAGGS) | |
| VHC | MYKADEIN CLEAN SWEEP (MISS L A HENRY) |
| LIMIT - Bitch Entries: 20 Abs: 0 |
1st | CHEVERAZ HIDE AND SEEK (MRS N ARMSTRONG) |
| 2nd | TIDOS ROYAL WAVE (MRS S ROBSON) | |
| 3rd | MYKADEIN MOONGLOW (MRS P BARFORD) | |
| Res | HOLLMAR APRIL JOY OF CLARMORAY (MRS E A PENMAN) | |
| VHC | LEYJU AMOR ZINNIA (MRS S LEE) |
| OPEN - Bitch Entries: 18 Abs: 1 |
1st | DORENTYS SAAFEND SADIE JW (MISS D ENTWISTLE) |
| 2nd | CHEVERAZ DREAM AWHILE (MRS N ARMSTRONG) | |
| 3rd | CH WIDOGI PEEPSHOW (MRS J E FRASER) | |
| Res | SANDRAYIA KNIGHT SHADOW (MRS A CLABON) | |
| VHC | CH ASHAKA KINKY BOOTS (M THORPE) |
| GOOD CITIZEN DOG SCHEME - Bitch Entries: 4 Abs: 0 |
1st | SALSERO JENNIFER MIT MAIRICHIS (MISS M M AUSTIN) |
| 2nd | MANZANITA FLY TO DORENTY (MRS M ELLIOTT) | |
| 3rd | KIVOX KRYSTAL LIGHTYEAR (MISS I V COX) | |
| Res | KARCASAM JAZZY JASMINE OF AMBERETTA (MRS M ELLIOTT) |
CHIHUAHUA (SMOOTH COAT)
Judge(s): Mrs J Sparrow
| BEST OF BREED |
|---|
| CH BRAMERITA FLAMIN ELLE Bitch Owner: MR K & MRS S HORNBY |
| BEST PUPPY |
|---|
| DACHIDA'S PAINTBOX Bitch Owner: MRS C A DAVIES |
| DOG CHALLENGE CERTIFICATE |
|---|
| BRAMERITA SMALL AND MIGHTY Dog Owner: MR K & MRS S HORNBY |
| BITCH CHALLENGE CERTIFICATE |
|---|
| CH BRAMERITA FLAMIN ELLE Bitch Owner: MR K & MRS S HORNBY |
| RESERVE DOG CHALLENGE CERTIFICATE |
|---|
| DACHIDA'S MASTER CARD Dog Owner: MRS C A DAVIES |
| RESERVE BITCH CHALLENGE CERTIFICATE |
|---|
| INT CH ZZMAN'S SHOW STOPPER [ATC AF00616FIN] Bitch Owner: MRS M POIMALA |
Classes
| VETERAN - Dog Entries: 2 Abs: 0 |
1st | CH DORENTYS NOKUMDED NORMAN (MISS D ENTWISTLE) |
| 2nd | CH CHERSYA LYSANDER (MRS E J ROBERTS) |
| SPECIAL PUPPY - Dog Entries: 4 Abs: 1 |
1st | DACHIDA'S MASTER CARD (MRS C A DAVIES) |
| 2nd | ELMINGTON SKY BLUE (MRS D M GRANT) | |
| 3rd | DASHWOODHOE RIFF RAFF (MRS S J & MR P A COOKE) |
| SPECIAL JUNIOR - Dog Entries: 3 Abs: 1 |
1st | ANGCHERISH MR TOM (MRS A J AYLETT) |
| 2nd | COPYMEAR KODAK (MRS J PEARCE) |
| YEARLING - Dog Entries: 9 Abs: 3 |
1st | STANGHURST BLUE HEAVEN (MRS S STANGOE) |
| 2nd | DACHIDA'S MISTER BRIGHTSIDE (MRS C A DAVIES) | |
| 3rd | PETESHE LOOK WHO'S TALKING (MR P & MRS S, MISS A GUNN & HENSHAW) | |
| Res | GYARADOS EL MARIACHI [ATC AJ00672BEL] (MRS C & MRS K DE MAESSCHALCK & GALLE) | |
| VHC | CHERYSA KAHGAHGEE (V E M ENDEAN) |
| POST GRADUATE - Dog Entries: 7 Abs: 1 |
1st | CHIAFFIE BILLY JEAN (MRS G OBRINGER) |
| 2nd | BODEBI BASBOUSCHKA AT TINKLEBURY (MRS D GORNALL) | |
| 3rd | MEURIGELLES LOVABLE LENNOX (MISS E P LEWIS) | |
| Res | COPYMEAR HUGO BOSS (MS C J FOLKES) | |
| VHC | HOLLMAR FAME AND AT BELLDINLA (L E BELL) |
| LIMIT - Dog Entries: 14 Abs: 2 |
1st | BRAMERITA SMALL AND MIGHTY (MR K & MRS S HORNBY) |
| 2nd | FUDGE CAKE NATIMUK (DR G G CURR) | |
| 3rd | NAHANI'S MISSION IMPOSSIBLE TO TIDOS (MRS C FAIRBAIRN) | |
| Res | ALDERSBROOK IVORY VIBES (MRS R S & MISS R V HART) | |
| VHC | ARRENDENE STAR QUALITY AT SANMARCO (MRS S M MARSHALL) |
| OPEN - Dog Entries: 19 Abs: 4 |
1st | BRAMERITA FLAMIN HOT (MR K & MRS S HORNBY) |
| 2nd | CH STANGHURST ITS CHICO TIME (MRS S STANGOE) | |
| 3rd | ANGCHERISH MR CHIPS JW (MRS A J AYLETT) | |
| Res | CH DACHIDA'S MISTER MAN (MRS C A DAVIES) | |
| VHC | RUS/FIN/CR YOTEQUIERO PC/BNFV DI RIO GALERIA [ATC AJ00062ITA] (MS E ANTONOVA) |
| GOOD CITIZEN DOG SCHEME - Dog Entries: 1 Abs: 0 |
1st | COPYMEAR HUGO BOSS (MS C J FOLKES) |
| VETERAN - Bitch Entries: 4 Abs: 1 |
1st | CH LYNFAIR LETTIS LUVS DORENTY (MISS D ENTWISTLE) |
| 2nd | CH CHERSYA BETSY ANN (MRS E J ROBERTS) | |
| 3rd | NATIMUK MELISSA (MRS D M K AUBERTIN) |
| SPECIAL PUPPY - Bitch Entries: 10 Abs: 0 |
1st | DACHIDA'S PAINTBOX (MRS C A DAVIES) |
| 2nd | JOLLYMARBLES BLACK CHERRY (MISS C VEAZEY) | |
| 3rd | AMATIKA DANCE ITALIA (MR T STRANGE) | |
| Res | CHIDINO FOUR LEAF RED CLOVER (MRS M E COPSEY) | |
| VHC | BARALICIA PIP SQUEAK (MRS S T BARKER) |
| SPECIAL JUNIOR - Bitch Entries: 12 Abs: 2 |
1st | AFTERGLOW MIMI IMFURST (MR J LYNN) |
| 2nd | CHERSYA DOROTHY (MRS E J ROBERTS) | |
| 3rd | TOO HOT TO TROT AT BROGANSIAN (MR S FLEMING) | |
| Res | ANGCHERISH MISS HANKY PANKY (MRS A J AYLETT) | |
| VHC | TIDOS SWEET WISHES (MRS C FAIRBAIRN) |
| YEARLING - Bitch Entries: 5 Abs: 0 |
1st | DACHIDA'S ANGEL IN RED (MRS C A DAVIES) |
| 2nd | ORMESTEX MERCEDES (MRS S S ORME) | |
| 3rd | ANDALANES ARORA (MR A R & MRS E E OXLEY) | |
| Res | AMAROSE MATERIAL GIRL JW (MRS M J JACKS) | |
| VHC | SANMARCO AMAZIN GRACE DORENTY JW (MISS D ENTWISTLE) |
| POST GRADUATE - Bitch Entries: 12 Abs: 1 |
1st | TAMAYO CHANTILLY LACE (MRS S J & MR G BRADLEY-SEVERN & SEVERN) |
| 2nd | CHIDINO REBEL MAID (MRS M E COPSEY) | |
| 3rd | WIDOGI LUCKY STAR (MRS J E FRASER) | |
| Res | STANLEOZO MISS TINKERBELLE (MISS L BRADLEY) | |
| VHC | DORENTYS CUSTARD TART JW (MISS D ENTWISTLE) |
| LIMIT - Bitch Entries: 11 Abs: 0 |
1st | TAMAYO AUNT SALLY JW (MRS S J & MR G BRADLEY-SEVERN & SEVERN) |
| 2nd | ALDERSBROOK SUNBEAM (MRS R S & MISS R V HART) | |
| 3rd | LEYJU AMOR XULA (MRS S LEE) | |
| Res | YORONE LIFE IN THE FAST LANE (MR S J ROONEY) | |
| VHC | DORENTYS PERFIK PARIS JW (MISS D ENTWISTLE) |
| OPEN - Bitch Entries: 12 Abs: 0 |
1st | CH BRAMERITA FLAMIN ELLE (MR K & MRS S HORNBY) |
| 2nd | INT CH ZZMAN'S SHOW STOPPER [ATC AF00616FIN] (MRS M POIMALA) | |
| 3rd | CH COPYMEAR SPICE OF LIFE (MR D D REECE) | |
| Res | JCH CORTINA AVE BENGAL [ATC AJ01131CZE] (IVA VILISOVA) | |
| VHC | DORENTYS TWEETY PIE JW (MRS C DE MAESSCHALCK) |
