Přehled využití krycích psů





    Rok 2007

    V roce 2007 bylo úspěšně nakryto a zabřezlo 331 fen. Od těchto fen bylo zapsáno 957 štěňat. Z toho 444 psů a 513 fen. V témže roce bylo zapsáno 14 importů (6 psů a 8 fen). Přeregistrováno mezi chovné bylo 169 jedinců, z toho 53 psů a 116 fen. V chovu bylo využito 111 chovných psů. Přehled jejich využití přikládám. Uvedeni jsou pouze psi, kteří měli v roce 2007 dvě a více krytí.

    Krycí pes
    vrhů
    TIP Ťapka 14
    Izumrud Iz Doma Simby 12
    KOX ze Strmé 9
    ALIK I. Ozden 9
    CIPÍSEK Labské tůně 8
    ROBINSON DI Branco Piccolo 8
    DENIS od Boromejek 8
    GASTON Hop-Trop 7
    CZARDAS Satya 7
    QIDO Gilovam 7
    IKAR Pecold - Berg 7
    KAZÍK Ťapka 7
    Pheliks de Korrantoh 6
    CASANOVA Bohemia Kevin 6
    ALEX Olomoucká hvězdička 6
    IWORI Zuzka z Třeštiny 6
    Cilínek ze Síbrtů 5
    Sultan du Pays Gabays 5
    KIMM Ave Bengal 5
    LUCKY Jarvin-Box 5
    I AM GOLD PET Centia 5
    ICHI z Pískových dolů 5
    DŽIGO z Kmochova zátiší 5
    Milaja Kroha Enji 5
    URAN Ťapka 5
    ARAN Queen“s Bays 4
    GRATO ze Strmé 4
    APOLO ONYX z Libverdy 4
    KELÍČEK ze Sídlberku 4
    VITTORIO VITO Gilovam 4
    ARCILOTR ze Síbrtů 3
    Jery Škovranov dvor 3
    BONO Slunce Moravy 3
    DARK Chomutovský Amorek 3
    ROCCO Ave Bengal 3
    Clausentum Alfred Bramerita 3
    CALEČEK Dívčí dvůr CS 3
    BURÁČEK Udolí princezny 3
    HUGO Ampit 3
    WOLF z Pískových dolů 3
    IMEN Údolí princezny 3
    Päkinen Adorable Pupy 3
    JAMIE Rosa Bonbon 2
    ALVA z Třebáňaského údolí 2
    HAXI z Petlendu 2
    ARYOL z Linetu 2
    Dream – Boy of Talisman 2
    ROYAL z Denveru 2
    Benn Corte di Montezuma 2
    XAAW Výkvět 2
    Misty Medow´s Rocksong 2
    GRIFO Zlatý javor 2
    ZORRO Výkvět 2
    EMERITO Zlatý javor 2
    ROCCO Srdce Evropy 2
    XAWRO z Kmochova zátiší 2
    HOLLY Zlatý javor 2
    Dynuma Souvenir Cheyenne 2
    IQUITOS Bohemia Alké 2
    TIMMI z Lejancu 2
    Šony Im-Ka 2
    HOPÍK Dívčí dvůr 2
    FLIRT Ave Bengal 2
    Polo Arabela 2
    NORIC Gilovam 2
    SOLLEL Zlatý javor 2
    DADY pod Měndou 2
    HAPPY Martenika 2
    FLIPPER David a Goliáš 2


    Zpracoval: Miroslav Mojžíšek
    hlavní poradce chovu




    Rok 2003

    Krycí pes
    vrhů
    štěňat
    (psů+fen)
    Sultan du Pays Gabaye 10 26 10+16
    Multch.Benn Corte di Montezuma 9 16 6+10
    Ich.Kelíček ze Sídlberku 9 26 11+15
    Hasan Talovín 7 18 9+9
    Beris in Signo Canis 5 17 9+8
    Benjamin od Svatého Mikuláše 5 14 6+8
    Emerito Zlatý javor 5 13 3+10
    I am Gold Pet Centia 5 10 5+5
    Ch.ltchi Ťapka 5 17 7+10
    Kazík Ťapka 5 14 7+7
    Ich.Casanova Bohemia Kevin 4 10 5+5
    Ch.Cipísek Labské tůně 4 10 6+4
    Ich.Denny Jarvin Box 4 11 5+6
    For z Petllendu 4 13 5+8
    Grifo Zlatý javor 4 12 7+5
    Kox ze Strmé 4 11 5+6
    Kryšpín Zvonohláse 4 13 4+9
    Nero Arabela 4 11 5+6
    Pheliks de Korrantoh 4 12 7+5
    Rambling Willie Sarchedon 3 13 6+7
    Ich.Džigo z Km. Zátiší 3 11 6+5
    Edix Srdce Evropy 3 10 4+6
    Ch.Fido z Denveru 3 10 5+5
    Frenki z Lejanců 3 8 5+3
    Goody z Králové zahrady 3 8 3+5
    Ch.Giacommo Jarvin Box 3 9 5+4
    Hopík Dívčí dvůr 3 7 5+2
    Ch.lwory Zuzka z Třeštiny 3 8 4+4
    Jamie Rosa Bonbon 3 13 5+8
    Jurášek Ave Bengál 3 3 1+2
    Ich.Kimm Ave Bengál 3 13 9+4
    Lešek z Helfštýna 3 12 5+7
    Ich.Ram z Lejanců 3 9 6+3
    Qartis Zlatý javor 3 9 2+7
    Aris Amaretos Abonito 2 6 3+3
    Bany Guadala Jara 2 9 2+7
    Buráček Údolí princezny 2 6 4+2
    Cipísek z Písecké brány 2 4 2+2
    Jch.Desperado Bohemia Mandiga 2 6 2+4
    Filip Pecold Berg 2 7 3+4
    Chiko z Denveru 2 5 0+5
    Chér Leknín severu 2 5 4+1
    Ich.Šony Im-Ka 2 4 0+4
    Pascha Ave Bengal 2 4 2+2
    Jch.Adalbert Noble 1 4 1+3
    Akim Králická hvězda 1 4 1+3
    Alessandro z Densidoru 1 3 1+2
    Andy Siniel 1 3 3+0
    Arnie Daimonion 1 2 1+1
    Batis Leknín severu 1 5 1+4
    Best Amity Dog 1 2 2+0
    Body z Kmochova zátiší 1 1 0+1
    Bramerita True Grit 1 1 1+0
    Ch.Budy z Lejanců 1 1 1+0
    Caleček Dívčí dvůr 1 1 1+0
    Ciron z Karlova 1 7 4+3
    Cyrille Amoret de Bohemia 1 3 1+2
    Czoki Jarvin-Box 1 3 2+1
    Dizzy z Jenštejnské bašty 1 1 0+1
    Danet Ayky 1 3 1+2
    D-Blue Diamant von Cottas 1 3 0+3
    Ch.Edd Barny Marrapa 1 3 1+2
    Edvin Im-Ka 1 3 2+1
    Ich.Echico Souhvězdí psa 1 3 1+2
    Erik z Lejanců 1 6 2+4
    Henri Im-Ka 1 1 1+0
    Chaqino Bohemia Kevin 1 5 0+5
    Chikej ze Sídlberku 1 4 2+2
    Chipp Ave Bengál 1 1 0+1
    Jaccomo Talovín 1 2 1+1
    Ich.Kizi z kmochova zátiší 1 3 1+2
    Ch.Misty Meadow's Millionaire 1 6 3+3
    Newman Živý šperk 1 1 1+0
    Polo Arabela 1 5 3+2
    Ch.Porto Lumarko 1 4 1+3
    Quin 1 1 0+1
    Roy of the Home Sweet Home 1 3 2+1
    Ch.Royal z Denveru 1 2 1+1
    Ich.Santan Zlatý javor 1 4 1+3
    Timmi z Lejanců 1 3 2+1
    Urik ze Sídlberku 1 5 2+3
    Uques des Petits Mickeys 1 2 1+1
    Xanadu z Neuštejna 1 4 1+3
    Ystrem Svit Alkonu 1 3 0+3
    Zieselchen von Silberberg 1 1 1+0


    Zdroj: Klubový zpravodaj 2/2004