Klub - klubový šampion
Klubový šampion 2009
Klubový šampion 2008
| jméno | narozen | majitel |
|---|---|---|
| Cortina Ave Bengal | 2.5.2007 | Vilišová Iva |
| Emyr Dar-Jake | 18.12.2004 | Váňa František |
| Cathleen Jolly Pixie | 20.3.2007 | Mládková Jana |
| Ascay z Valiandu | 10.5.2004 | Veselá Radka |
| Hessie Domácí štěstí | 5.8.2006 | Harant Miroslav |
| Gladys Chomutovský Amorek | 3.1.2007 | Antoš Jakub |
| Eileen od Vilzonky | 17.2.2006 | Machačová Martina |
| Awery de Sarina | 30.3.2006 | Jebavá Šárka |
| Dianka Bohemia Kevin | 7.3.2005 | Mrázková Renata |
| Misty Meadow´s Rin Tin Tin | 14.10.2005 | Mrázková Renata |
| Ume M. Bohemia Mandiga | 21.4.2006 | manželé Drekslerovi |
| Monika Jamika | 2.2.2006 | manželé Drekslerovi |
| AQQ Bond, James Bond | 15.3.2006 | Pertlová Hana |
| Cheyenne´s Fairytail Flinstone | 29.10.2006 | Pertlová Hana |
Klubový šampion 2007
| jméno | narozen | majitel |
|---|---|---|
| Grato ze Strmé | 17.5.2005 | Ohnheiserová Miroslava |
| Clausentum Alfred Bramerita | 28.10.2005 | Mgr.Kučerová Zdena |
| Jasanka Bohemia Kevin | 16.1.2006 | Mgr. Kučerová Zdena |
| Etinee Hvězda z Hulína | 3.5.2003 | Lačík Jiří |
| Waguero Bohemia Kevin | 23.2.2004 | Oravec Luboš |
| Robinson di Branco Piccolo | 11.9.2004 | Daňková Helena |
| Milaja Kroha Enji | 24.10.2004 | Tvrzová Alena |
| Faustinka od Boromejek | 25.2.2006 | Krupková Eva |
| Ayscha de Sarina | 30.3.2006 | Jebavá Šárka |
| Afrodita Lady z Libverdy | 22.10.2003 | Eidrna Miloslav |
| Alva z Třebaňského údolí | 4.6.2005 | Poustecká Eva |
| Monti Rey Tin In Hands | 23.12.2005 | manž. Drekslerovi |
Klubový šampion 2006
| jméno | narozen | majitel |
|---|---|---|
| Bobík Stará cesta | 24.4.2001 | Horváthová M. |
| Body Hvězda z Hulína | 28.4.2000 | Lačík J. |
| Denis od Boromejek | 17.3.2004 | Kuldová J. |
| DinYuma Souvenir Cheyenne | 20.1.2004 | Blömme Gladys |
| Flirt Ave Bengal | 13.9.2003 | Ptaková L. |
| Varadero Bohemia Kevin | 26.7.2003 | Opočenská M. |
| Adélka pod Bukovou horou | 13.10.2003 | Ehl St. |
| Barborka z Pikovické skály | 18.5.2004 | Mrázková R. |
| Carmen la Meraviglia | 18.5.2004 | Capková P. |
| De Amor Bohemia Kevin | 7.3.2005 | Öhlingová L |
| Eklara z Žižkova města | 3.4.2004 | Mrázková R. |
| Mikó-Földi Ursula | 7.6.2003 | Vintr J. |
| Xsara z Kmochova zátiší | 7.6.2004 | Schulzová St. |
Bodovací tabulka a podmínky pro přiznání titulu "KLUBOVÝ ŠAMPION"
| Národní výstava | Spec.a Klub. výstava | Mezinárodní výstava | Evropská výstava | Světová výstava | |
| Výborný dle pořadí | 4-3-2-1 | 5-4-3-2 | 6-5-4-3 | 7-6-5-4 | 8-7-6-5 |
| R.CAC | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CAC,CAJC | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Národní vítěz | 15 | ||||
| Vít, Spec a Klub | 20 | ||||
| R.CACIB | 12 | 13 | 14 | ||
| CACIB | 20 | 22 | 24 | ||
| BOB | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Evropský vítěz | 30 | ||||
| Světový vítěz | 40 | ||||
| BIG dle pořadí | 16-17-18-19-20 | 26-27-28-29-30 | 36-37-38-39 | 46-47-48-49-50 | |
| BOD | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| BIS | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Pokud se vy a váš pejsek úspěšně účastníte výstav,nezapomeňte si přepočítávat body za umístění! Vždy na konci roku,na členské schůzi se předává prestižní ocenění a titul KLUBOVÝ ŠAMPION! Tento titul není možné získat jednorázově,lze jej obdržet jen za aktivní úspěšnou účast na výstavách.Tento titul je velmi prestižní a cenný.Získá je každoročně jen okolo deseti jedinců.Pejsek získá titul Klubový šampion,majitel obdrží diplom a krásný pohár. Požadovaný bodový limit potřebný pro uznání titulu Klubový šampion : PES- 250 bodů, FENA - 200 bodů. Zároveň musí být splněna podmínka - získání známky výborný na Klub.nebo Spec. výstavě KCHČaN v ČR, zadání titulu CAC a získání některého/alespoň jednoho/ z titulů Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz spec.výstavy v ČR a CACIB nebo BOB v ČR nebo i v zahraničí na MVP. Body se započítávají od devíti měsíců věku psa či feny a majitel musí být člen KCHČaN.
Kompletní podklady pro přiznání titulu se zasílají p.Haně Dlabolové.
Zdroj: paní Hana Dlabolová

